
產品概述
本公司生產的干式變壓器其性能指標符合各項標準,經用戶使用證明,運行可靠,達到國家先進水平。該系列產品采用國外先進的制造技術,設計圖紙及技術文件齊全、正確、清晰、,生產設備先進,制造工藝穩定,測定手段完備,為生產優質的產品提供了堅實的保障。
產品用途
SC(B)10型環氧樹脂澆注干式變壓器根據標準《干式電力變壓器》制造,本產品性能損耗低,節能效果好,運行經濟,免維護。除工藝結構先進,抗短路、雷電沖擊水平高外,還具有阻然、防潮、防塵、噪聲低等特點,可深入負荷中心。廣泛適用于高層建筑、機場、車站、碼頭、電廠、變電站等。特別適合于易燃易爆等防火要求高的場所安裝使用。
本公司生產的標準型變壓器為不帶外殼,防護等級為IP00,如客戶需要提供防護等級為IP20和IP23的外殼。外殼可根據客戶要求選用普通鋼板、不銹鋼板、鋁合金等材料制作,并作酸洗、磷化、噴塑等處理。溫度控制顯示儀、負荷測錄儀安裝在外殼低壓側,方便用戶觀察,安全可靠。
性能參數
1、SC(B)10型主要性能參數見表
2、相數:3相
3、頻率:50Hz
4、絕緣耐熱等級:F級
5、繞組平均溫升:≤100K
6、局部放電量:小于5pc
SC(B)10型10kV系列主要性能參數
| 型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
| 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
| SC10-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| SC10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| SC10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
| SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| SC10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| SC10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| SC10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1.0 | |||||
| SC10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
| SC10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
| SC10-1000 | 1000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
| SC10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
| SC10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
| SC10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
| SC10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
| SC10-1600 | 1600 | 2450 | 12900 | 1.0 | 8.0 | ||||
| SC10-2000 | 2000 | 3050 | 15890 | 0.8 | |||||
| SC10-2500 | 2500 | 3600 | 18890 | 0.8 | |||||
暫無資料下載
Copyright(c)
青島箱式變電站生產廠家 版權所有
魯ICP備17013732號 站長統計 技術支持:城陽網站建設-明陽天下