
S13油浸式配電變壓器為配電網絡與工礦企業供配電系統中的重要設備, 變壓器在工礦企業、農業和民用建筑中廣泛使用 也可用于石油、化工行業中多油污、多化學物質的場所。 產品執行標準: GB1094.1~2-1996電力變壓器 GB1094.3.5-2003電力變壓器 GB1094.4-2005電力變壓器 GB/T6451-2008三相油浸式電力變壓器技術參數和要求
變壓器訂貨須知
a、額定容量; b、高低壓額定電壓,分接范圍(6,10,11,12,可選,可定制) c、聯結組標號;(Yyn0,Dyn11,Dyn5,可定制) d、阻抗電壓;(4-6%,可定制) e、分接范圍; (±5%,±2x2.5%,可定制) f、頻率;(50Hz,60Hz) g、其它(特殊)要求。 性能特點 a、油浸式變壓器低壓繞組一般都采用圓筒式結構或螺旋式結構;高壓繞組采用多層圓筒式結構,使之繞組的安匝分布平衡,漏磁小,機械強度高,抗短路能力強。 b、鐵心和繞組各自采用了緊固措施,器身高、低壓引線等緊固部分都帶自鎖防松螺母,采用了不吊心結構,能承受運輸的顛震。 c、線圈和鐵心采用真空干燥,變壓器油采用真空濾油和注油的工藝,使變壓器內部的潮氣降至最低。 d、油箱采用波紋片,它具有呼吸功能來補償因溫度變化而引起油的體積變化,所以該產品沒有儲油柜,顯然降低了變壓器的高度。 e、由于波紋片取代了儲油柜,使變壓器油與外界隔離,這樣就有效地防止了氧氣、水份的進入而導致絕緣性能的下降。 f、根據以上五點性能,保證了油浸式變壓器在正常運行內不需要換油,大大降低了變壓器的維護成本,同時延長了變壓器的使用壽命。
S13型10kV雙繞組系列主要產品性能參數:
| 型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗 | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | |||
| 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | Dy | Yy | ||||||
| S13-M-10 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 40 | 360 | 340 | 2.8 | 4.0 |
| S13-M-20 | 20 | 70 | 525 | 500 | 2.5 | |||||
| S13-M-30 | 30 | 80 | 630 | 600 | 2.3 | |||||
| S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 2.0 | |||||
| S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.9 | |||||
| S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.9 | |||||
| S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.8 | |||||
| S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.7 | |||||
| S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.6 | |||||
| S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.5 | |||||
| S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 1.4 | |||||
| S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 1.4 | |||||
| S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 1.3 | |||||
| S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 1.2 | 4.5 | ||||
| S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 6200 | 1.1 | |||||
| S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 7500 | 1.0 | |||||
| S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 10300 | 1.0 | |||||
| S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 12000 | 0.9 | |||||
| S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.8 | |||||
| S13-M-2000 | 2000 | 1510 | 17800 | 17800 | 0.8 | 5.0 | ||||
| S13-M-2500 | 2500 | 1780 | 20700 | 20700 | 0.7 | |||||
| S13-M-3150 | 3150 | 2100 | 24300 | 24300 | 0.7 | |||||
暫無資料下載
Copyright(c)
青島箱式變電站生產廠家 版權所有
魯ICP備17013732號 站長統計 技術支持:城陽網站建設-明陽天下