
執行標準
GB 1094 電力變壓器
GB/T 15164 油浸式電力變壓器負載導冊
GB/T 6451 三相油浸式電力變壓器技術參數和要求
GB 2536 變壓器油
GB 311.1 高壓輸變電設備的絕緣配合
JB/T 501 電力變壓器實驗導冊
GB 10237 電力變壓器絕緣水平和絕緣實驗外絕緣的空氣間隙
DL/T 572 變壓器運行規程
產品特點
1、變壓器鐵芯采用進口優質冷軋硅鋼片疊積而成,大大降低空載損耗和空載電流,并對鐵芯進行綁扎,保證鐵芯的緊實度,降低噪聲。
2、高低壓繞組用無氧銅繞制,低壓繞組500kVA及以下采用雙層圓筒式結構。630kVA及以上采用雙螺旋或四螺旋結構,高壓繞組采用多層圓筒式結構。
3、變壓器連接組采用Dyn11,減少諧波對電網的影響,改善供電質量。
4、變壓器為全密封結構,延長使用壽命,免吊芯,免維修。
5、實測噪聲值低于標準。
本系列變壓器經正常運輸后,不需要吊芯檢查,即可安裝有關的零部件,進行驗收項目試驗,合格后即可投入運行。
使用條件
1、最高環境溫度:+40℃
2、最低環境溫度:-25℃
3、海拔高度:<1000m
4、最高月平均相對濕度:90%(20℃)
5、安裝地點:安裝在沒有火災、爆炸危險、嚴重污穢、化學腐蝕及劇烈震動的場所,戶內或戶外。
S11型10kV雙繞組系列主要產品性能參數:
| 型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
| 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | |||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | |||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | |||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
| S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||
S11型10kV雙繞組系列主要產品性能參數:
| 型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
| 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 2.0 | |||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
| S11-M-160 | 160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
| S11-M-200 | 200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 1.8 | |||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | |||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | |||||
暫無資料下載
Copyright(c)
青島箱式變電站生產廠家 版權所有
魯ICP備17013732號 站長統計 技術支持:城陽網站建設-明陽天下